El Robot Arduino es oficialmente el primero en dos ruedas de la serie Arduino. El robot está equipado con dos procesadores, uno en cada uno de sus dos placas PCB. El controlador de motor a bordo controla los motores y el tablero de control lee los sensores y decidir cómo actuar.
Descripción del robot Arduino
Cada uno de los paneles es un Arduino totalmente programable usando el Arduino IDE. Tanto la tarjeta y los tableros del microcontrolador de control de motores se basan en ATMEGA32U4 ( ficha técnica ).
El robot tiene muchos de sus pines asignados a los sensores y actuadores de a bordo. La programación de la placa Arduino Robot es similar a la del Arduino Leonardo. Ambos procesadores están equipados con el puerto de comunicación USB, eliminando la necesidad de un procesador secundario. Esto permite que el robot aparezca en un ordenador conectado a un puerto serie / COM virtual (CDC). Como siempre con Arduino, cada elemento del software – hardware, software y documentación – es de libre acceso y de fuente abierta. Esto significa que usted puede aprender exactamente cómo se hace y el uso del diseño como punto de partida para su propio robot.
El Arduino Robot es el resultado del esfuerzo colectivo de un equipo internacional mirando cómo la ciencia puede ser divertida para aprender. Arduino es ahora sobre dos ruedas, un paseo en la robótica y cuando lo programe, dígale que venga donde usted se encuentra!
Especificación de la tarjeta de control
Microcontroladores | ATMEGA32U4 |
Tensión de funcionamiento | 5V |
Voltaje de entrada | 5V a través de cable plano |
Digital I / O Pins | 5 |
Canales PWM | 6 |
Canales de Entrada Analógica | 4 (de los pines de E / S) |
Canales de Entrada Analógica (multiplexado) | 8 |
Corriente continua para las E / S Pin | 40 mA |
Memoria Flash | 32 KB (ATMEGA32U4) ¿Cuál de 4 KB utilizado por el gestor de arranque |
SRAM | 2,5 KB (ATMEGA32U4) |
EEPROM (interno) | 1 KB (ATMEGA32U4) |
EEPROM (externo) | 512 Kbit (I2C) |
Velocidad del reloj | 16 MHz |
Teclado | 5 claves |
Perilla | potenciómetro conectado al pin analógico |
A todo color LCD | sobre la comunicación SPI |
Lector de tarjetas SD | para FAT16 formateado tarjetas |
Altavoz | 8 Ohm |
Brújula digital | Proporciona desviación desde el norte geográfico en grados |
Puertos I2C soldadura | 3 |
Áreas de prototipos | 4 |
Especificaciones de la tarjeta del motor
Microcontroladores | ATMEGA32U4 |
Tensión de funcionamiento | 5V |
Voltaje de entrada | Cargador de batería de 9V para |
Ranura de la batería AA | 4 pilas alcalinas o NiMH recargables |
Digital I / O Pins | 4 |
Canales PWM | 1 |
Canales de entrada analógica | 4 (igual que las entradas de E / S digitales) |
Corriente continua para las E / S Pin | 40 mA |
Convertidor DC-DC | Genera 5V para alimentar todo el robot |
Memoria Flash | 32 KB (ATMEGA32U4) ¿Cuál de 4 KB utilizado por el gestor de arranque |
SRAM | 2,5 KB (ATMEGA32U4) |
EEPROM | 1 KB (ATMEGA32U4) |
Velocidad del reloj | 16 MHz |
Recortadora | para la calibración movimiento |
Después de sensores de línea de infrarrojos | 5 |
Puertos I2C soldadura | 1 |
Áreas de prototipos | 2 |
Si decide comprar todo el kit, vendrá como le muestro a continuación
Documentación
En los siguientes enlaces encontrará más información sobre los productos Arduino, desde este Robot a toda la biblioteca, también desde esta web puede encontrarla, vamos insertando todo lo que podemos para que sea más fácil su localización y lectura.
- Manual de uso
- Biblioteca Arduino para el uso del Robot Arduino
- Arduino Robot